Información Básica
- No. de Modelo: excavator cylinder
- Tipo : Gato Hidráulico
- Estructura : Gato Hidráulico
- Capacidad (carga) : 41-50T
- Fuente De Alimentación : Hidráulico
- Altura máxima : > 400 mm
- Certificación : EPA , CS , SGS , CE , ISO 9001: 2000
Información Adicional.
- Trademark: ouli
- Packing: Plywood and Pallet
- Standard: European standard
- Origin: China Zhucheng
- HS Code: 841221000
- Production Capacity: 10000PCS\Year
Descripción de Producto
El parámetro de
tipo de cilindro de la excavadora: cilindro de la pluma, el cilindro del brazo ,el cilindro de cuchara ,la
presión de trabajo de cilindro de hoja: 35
Diámetro interior de la MPA :55 min,200 max
carrera: 600 min,2000max
Ratio:1,33D
Diámetro: 30min,130max
materiales:acero aleado
dureza superficial:48-52HRC
tipo especial: podemos diseñar según los requerimientos del cliente
piston rod | cylinder tube | stroke | closer lenghth | buffer | gland | piston head | piston | ||||||
dia(φ) | inner dia(φ) | out dia(φ) | locular | large cavity | |||||||||
T | model | NAME | wrok pressure(kgf/) | A | B | C | ST | CL | L3 | L6 | L2 | L7 | L4 |
21T | FR210 | arm cylinder | 330 | 95 | 135 | 158 | 1490 | 2075 | 60 | 50 | 159 | 107 | 74 |
FR210 | boom cylinder | 330 | 85 | 120 | 140 | 1335 | 1870 | 50 | * | 149 | 105 | 71 | |
FR210 | bucket cylinder | 330 | 80 | 115 | 134 | 1120 | 1680 | 50 | * | 146 | 100 | 71 | |
23T | FR230 | arm cylinder | 325 | 100 | 140 | 165 | 1635 | 2235 | 60 | 50 | 159 | 105 | 77 |
FR230 | boom cylinder | 325 | 90 | 130 | 152 | 1335 | 1870 | 60 | * | 159 | 115 | 74 | |
FR230 | bucket cylinder | 325 | 90 | 130 | 152 | 1020 | 1605 | 60 | * | 159 | 115 | 74 | |
36T | FR360 | arm cylinder | 320 | 110 | 160 | 188 | 1825 | 2430 | 60 | 55 | 182.5 | 120 | 88 |
FR360 | boom cylinder | 320 | 100 | 140 | 165 | 1480 | 2045 | 60 | * | 159 | 115 | 77 | |
FR360 | bucket cylinder | 320 | 100 | 140 | 165 | 1285 | 1870 | 60 | * | 159 | 105 | 77 |
Tipo de Producto
» » »