Descripción de Producto
Nuevo SHANTUI SD Bulldozer22
1. La topadora tiene un módulo de diseño para una fácil y cómoda de desarmar y reparar.
2. La adopción de estándares de emisiones Europa III, la excavadora está equipado con un aire a aire de refrigeración entre el motor eléctrico de control, con fuerte poder y de bajo consumo de aceite.
3. Equipado con un convertidor de par hidrostático con la función de bloqueo, la topadora características excelente eficiencia de conducción, que es beneficioso en diversas condiciones de trabajo.
4. El sistema de frenos utiliza un tipo normalmente cerrada, frenado después de que el motor se detiene para alta seguridad.
5. El dispositivo utiliza los controles de piloto para una excelente sensibilidad y rendimiento, por lo que es fácil de manejar.
6. La excavadora está equipado con un bajo ruido de la cabina con ROPS/FOPS, que cumple el estándar de seguridad internacional, tiene un excelente rendimiento de sellado, y el ruido interior internacional llegando a niveles avanzados.
7. Estructurales grandes piezas son reforzadas en el diseño, mejora la fiabilidad.
8. Sistema de suspensión permite que la topadora para funcionar en diferentes condiciones de la carretera, con complicadas la amortiguación de vibraciones eficaz para mejorar la comodidad general y la fiabilidad del chasis.
9. Equipado con gran pantalla a color pantalla; Una topadora puede controlar.
El tema | Unidad | SD22 |
L x W x H (Ripper no incluido) | Mm | 5495×3725×3402 |
Peso de funcionamiento (Ripper no incluido) | T | 23.4 |
El motor | - | NT855-C280S10 |
Potencia neta | KW/rpm. | 162/1800 |
Trepabilidad | ° | 30 |
Tipo de hoja | - | Inclinar la hoja recta U-blade |
I-u Hoja de ángulo de la hoja | ||
El ancho de hoja | Mm | Inclinar la hoja recta 3725×1315 |
Hoja U 3800×1343 | ||
I-U blade 3725×1374 | ||
Angular la hoja 4365×1055 | ||
La capacidad de empuje | M3 | Inclinar la hoja recta 6.4 |
Hoja U 7.5 | ||
I-U HOJA 7.0 | ||
La hoja de ángulo 4.7 | ||
Ma× caiga por debajo de tierra de la hoja | Mm | 540/540/540/535 |
La altura de elevación de la hoja | Mm | 1210 |
Tipo de desgarrador | Solo el desgarrador / Tres desgarrador de mango | |
La rasgadura de profundidad de ripper | Mm | Solo el desgarrador 695 |
Tres vástagos ripper 666 | ||
Altura de elevación de ripper | Mm | Solo el desgarrador515 |
Tres vástagos ripper 555 | ||
Número de portadores (a cada lado) | - | 2 |
Número de rodillos de la cadena (a cada lado) | - | 6 |
Número de las zapatas (a cada lado) | - | 38 |
El ancho de zapata | Mm | 560 |
Ancho de vía | Mm | 2000 |
La longitud de tierra y la presión descendente. | Mm/MPa | 2730-0.077 |
El tono | Mm | 216 |
La velocidad de avance | Km/h | 0-3, 6 |
0-6, 5 | ||
0-11, 2 | ||
La velocidad de marcha atrás | Km/h | 0-4.3 |
0-7.7 | ||
0-13, 2 |