Descripción de Producto
De la serie HJM Firebrick aislantes
HJM firebrick aislante estáFabricado con materiales refractarios de alta calidad de materiales en polvo y en buen estado de pureza.Durante el proceso de produccióN orgáNica, y varios materiales de relleno se agregan de acuerdo con el requisito especíFico de la proporcióN.Por comprimido en sinterizado de vacíO y bajo la temperatura alta, el ladrillo tíPico tiene ventajas como la baja conductividad téRmica, buena resistencia a choques téRmicos, baja capacidad caloríFica y bajo contenido de hierro, asíComo excelente flexibilidad mecáNica que tiene una amplia variedad de aplicaciones en los mercados industriales.
CaracteríSticas
Baja capacidad téRmica, baja conductividad téRmica
Excelente estabilidad téRmica
Alta pureza y bajo contenido de hierro
Excelente resistencia téRmica acceso directo al fuego
La dimensióN exacta y fáCil de cortar
Aplicaciones
Horno de agrietamiento
Horno de conversióN
Los equipos de calefaccióN
El equipo de refinacióN
Estufa de chorro caliente
Horno de ceráMica
DescripcióN | HJM-23. | HJM-26 | HJM-28 | HJM-30 | HJM-32 | ||||
Un | B | C | 26 | 26A | 28 | 28A | |||
ComposicióN quíMica (%) | |||||||||
Al2O3 | 35 | 37 | 45 | 51 | 56 | 60 | 65 | 71 | 75 |
SiO2 | 55 | 53 | 49 | 44 | 40 | 36 | 32 | 26 | 23 |
Fe2O3 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.67 | 0.65 | 0.6 | 0.55 |
K2O+Na2O | 1.4 | 1.3 | 0.23 | 1.2 | 1.1. | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
Propiedades fíSicas | |||||||||
La densidad (kg/m3). | 480 | 600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1100 | 1200 |
La temperatura de la clasificacióN(ºC) | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1430 | 1490 | 1530. | 1650 | 1730 |
El fríO Corriendo la Fuerza (MPa) | 1.1. | 1.2 | 2.2 | 2.3. | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 4.0 |
MóDulo De Ruputre (MPa) | 0.9 | 1.1. | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1. |
Cambio lineal permanente(%)X24h | 1150-0,5 | 1200-0.3 | 1250-0.2 | 1300-0.4 | 1400-0.4 | 1450-0.9 | 1500-1.0 | 1550-1.1 | 1650±1.1. |
La ExpansióN téRmica.(%)1000ºC | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.85 | 0.9 | 1.1. |
Conductividad téRmica (W/m.K) | |||||||||
350ºC | 0.13 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | - | - | - | - |
400ºC | - | - | - | 0.25 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.38 | 0.48 |
600 °C. | - | - | - | 0.26 | 0,235 | 0.37 | 0.35 | 0.4 | 0,52 |
1250 °C. | - | - | - | 0.28 | 0.265 | 0.46 | 0.43 | 0.48 | 0.58 |











