Descripción de Producto
Usa Bulldozer CAT D6D, Bulldozer Caterpillar D6D, Second-Hand bulldozer cat.
(CAT D5B, D5H, D3C, D6D, D6H, D7G, H, D7D8K)
Información básica:
Utiliza CAT D6D topadora
Hacer: Caterpillar
Modelo: D6D
Año: 2007
Original: Japón
Motor: Caterpillar
Precio: Competitivo
Ubicación: Shanghai, China
Camina poderosamente, no hay fuga de aceite
Especificación detallada:
El motor | ||
El modelo | 3306 | |
Potencia bruta | 139, 5 cv | 104 kw |
El desplazamiento | 640.7 de cu en | 10, 5 L |
La aspiración | Turbo | |
Funcionamiento | ||
Peso operativo | 20359.7 lb | 9235 kg. |
La capacidad de combustible | 62, 9 gal. | 238 L |
Capacidad de fluido hidráulico | El 12, 1 gal. | El 45, 8 L |
La transmisión | ||
Tipo | Powershift | |
Número de marchas de avance | 3 | |
Número de marchas atrás | 3 | |
La máxima velocidad de Avance. | 6.7 mph | 10, 8 km/h |
La velocidad máxima - Marcha atrás | 8 km/h | 12, 9 km/h |
El tren de rodaje | ||
Área de contacto con el suelo | 2294 in2 | 1, 5 m2 |
Tamaño de la zapata estándar | 16 | 406 mm |
Número de rodillos de la cadena por lado | 5 | |
Ancho de vía | 5 ft en | 1520 mm |
La presión del suelo | 9.4 psi | 65 kPa |
Cuchilla estándar | ||
La profundidad de corte | 18.6 en | 472 mm |
El ancho | 10.5 pies en | De 3200 mm |
Altura | 44.4 en | 1128 mm |
La capacidad | 4.3 yd3 | 3.3 m3 |
Ángulo de la hoja (ambos sentidos) | Los 12 grados | |
Dimensiones | ||
Longitud w/o Blade | 10.5 pies en | De 3200 mm |
Ancho de más de las vías | 6.5 ft en | 1980 mm |
La altura de la parte superior de la cabina | 9.5 ft en | 2900 mm |
La longitud de vía en el suelo | 6 pies en | 1830 mm |
Distancia al suelo | 1.2 ft en | 360 mm |
sistema hidráulico | ||
La presión de la válvula de alivio | 2250 psi | 15513.2 kPa |
La capacidad de flujo de la bomba | El 43, 9 gal/min | 166 L/min. |
Suficiente Stock:

Excavadora utilizada | 1. HITACHI EX100WD, EX120, EX200-1, EX200-2, EX200-3, EX200-5, EX350, Zaxis200 Zaxis230 2. KOMATSU PC60, PC120, PC130-7, PC200, PC210, PC220 3. CAT CAT312B, CAT320B, CAT320C, CAT325B, CAT330B, CAT 330C 4. HYUNDAI, Daewoo, KEBOLCO, SIMITOMO, etc |
Utiliza una topadora | 1. CATERPILLAR D6D, D6H, D7H, D7G, D8, K, D8N, D9L 2. KOMATSU D75A-1, D85A-18, D85A-21, D155-1, D155-2, D355, D375 |
Usa Road Roller | 1. DYNAPAC CA25, CA30 (Peso: 8T-14T) 2. BOMAG BW213D-2, BW217D-2, BW219D-2 |
cargadora de ruedas usadas: | 1. KOMATSU WA300, WA350, WA360, WA380, WA400, WA470 2. CAT CAT936E, CAT950B, CAT950F, CAT966D, CAT 966E, CAT966F 3. KAWASAKI KLD65Z, KLD70, KLD, KLD70B80, KLD85, KLD85Z 4. El TCM TCM230, TCM870 |
Las motoniveladoras usadas | 1. Gato 12G, 120G, 14G y 140H 2. KOMATSU GD511A, GD605R, GD623A |
Utiliza la grúa carretilla | 1. KATO: NK250E, NK350E, NK400E-3, NK500E, NK550E 2. TADANO: TL250E, TL300E, TG500E, TG550E, el TG650E |
Grúa sobre orugas usados | 1. HITACHI KH 35T125, KH180 50T, KH700 150T 2. KOBELCO 7045 50T, 5100 100T, 7150 150T 3. SUMITOMO LS118 50T, LS238 100T, LS248 100T |
Si usted está en la demanda, por favor no hestiate para hacérmelo saber.
Ustedes son bienvenidos a enviarme un correo electrónico o llamar a mí para más información en cualquier momento cuando te sientes libre.
Cualquier tipo de interés a los elementos, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Es muy bienvenida a nuestro patio para inspeccionar las máquinas.
Dentro de la fábrica:

---------------Mejores productos------------
Contacto: Sra. Moni (Director de Marketing)

------------Satisfacer SERVEICES--------